دليل التقارير
أين تجد كل تقرير في البرنامج، مرتباً حسب السؤال: المبيعات والأرباح، والمشتريات، والمخزون، والعملاء والموردون، والنقدية والحسابات، والضرائب، والأقساط.
مدة القراءة: 5 دقائق آخر تحديث:
في هذه الصفحة
ابحث عن سؤالك في الجداول، واضغط اسم التقرير لشرحه. ومكان كل تقرير في القائمة في أين التقارير في البرنامج.
المبيعات والأرباح
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم بعت اليوم أو هذا الشهر؟ | «المبيعات بالساعة/باليوم/بالشهر» |
| ما تفاصيل فواتير فترة معيّنة؟ | «فواتير المبيعات التفصيلي» |
| كم ربحت من المبيعات؟ | «ربحية المبيعات» |
| كم ربحت بعد المصروفات؟ | «قائمة الدخل» |
| أي الأقسام تبيع أكثر؟ | «المبيعات حسب القسم» |
| أي الأصناف تبيع أكثر؟ | «الأصناف الأكثر مبيعاً» |
| من أكثر البائعين مبيعاً؟ | «أداء البائع / المستخدم» |
| كم عمل كل فني، وكم مصنعياته ورسوم تركيبه؟ | «أعمال الفنيين» |
| كم دخل نقداً وكم بالبنك والمحفظة؟ | «المبيعات حسب طريقة الدفع» |
| كم خصمت للعملاء؟ | «خصومات المبيعات» |
| كم رجع من المبيعات؟ | «مرتجعات المبيعات» |
| من أفضل العملاء؟ | «أفضل العملاء مبيعاً» |
| كم باع كل كاشير، وهل في درجه عجز؟ | «ملخص الورديات» و«فروقات الصندوق حسب الكاشير» |
المشتريات
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم اشتريت في الفترة؟ | «المشتريات اليومية / الشهرية» |
| ما تفاصيل فواتير الشراء؟ | «فواتير المشتريات التفصيلي» |
| من أي مورد أشتري أكثر؟ | «المشتريات حسب المورد» و«أفضل الموردين شراءً» |
| كم اشتريت من صنف معيّن؟ | «المشتريات حسب الصنف» |
| بكم اشتريت الصنف، وهل ارتفع سعره؟ | «أسعار شراء الأصناف» و«تطوّر سعر شراء الصنف» |
| أي مورد أرخص لكل صنف؟ | «أفضل سعر شراء» |
المخزون
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم عندي من صنف الآن، وفي أي مخزن؟ | «المخزون الحالي» |
| ماذا أطلب من الموردين؟ | «تحت الحد الأدنى» |
| ما الذي قرب انتهاء صلاحيته؟ | «حسب تاريخ الصلاحية» |
| ما الذي لا يتحرك؟ | «الراكد» و«أعمار المخزون» |
| كم قيمة المخزون؟ | «تقييم المخزون» |
| من أين دخل الصنف وأين خرج؟ | «حركات الأصناف» |
| كم أربح لو بعت كل الرصيد؟ | «ربح المخزون المتوقع» |
| ما تلف أو أُعدم، وبكم؟ | «التالف والإعدام» |
وباقي تقارير المخزون في تقارير المخازن.
الإنتاج والتفكيك
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم أنتجت من كل صنف، وبكم كلّفت الوحدة؟ | «تقرير الإنتاج» |
| هل صُرف من الخامات أكثر مما تقوله المكوّنات؟ | «تقرير استهلاك الخامات» |
| ما خرج من كل صنف فُكّ، وكم الهالك؟ | «تقرير عائد التفكيك» |
| كم بقي من ثمن ما تحت التفكيك؟ | «الباقي تحت التفكيك» |
العملاء والموردون
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم لي عند العملاء؟ | «أرصدة العملاء» |
| من تأخر في السداد، ومنذ متى؟ | «أعمار ديون العملاء» |
| ما حُصِّل من العملاء في الفترة؟ | «تحصيلات العملاء» |
| ما حركة حساب عميل واحد؟ | «كشف حساب العملاء» |
| كم عليّ للموردين؟ | «أرصدة الموردين» و«أعمار ديون الموردين» |
| ماذا دفعت للموردين في الفترة؟ | «مدفوعات الموردين» |
| ما حركة حساب مورد واحد؟ | «كشف حساب الموردين» |
| كم نقطة ولاء لكل عميل؟ | «نقاط الولاء» |
النقدية والحسابات والمراجعة
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم في الخزنة والبنك الآن؟ | «أرصدة الخزن والبنوك» |
| ما دخل الخزنة وخرج منها اليوم؟ | «سجل حركات الخزنة» |
| ما حركة خزنة أو بنك في فترة؟ | حركة الحساب |
| ما حركة أي حساب في الدليل المحاسبي؟ | «كشف الحسابات» |
| ما القيود المسجّلة؟ | «القيود (دفتر اليومية)» |
| أين ذهبت المصروفات؟ | سجل المصروفات |
| هل الحسابات متوازنة؟ | «ميزان المراجعة» |
| ما وضع المنشأة: ما تملكه وما عليها؟ | «قائمة المركز المالي» |
| ملخص سريع بلغة بسيطة | «تقرير ملخص المنشأة» |
| من عدّل الفاتورة أو حذفها؟ | «سجل العمليات» |
الضرائب
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم ضريبة عليّ للمصلحة في الفترة؟ | «الملخص الضريبي» |
| ضريبة كل فاتورة بيع أو شراء أو مرتجع | «ضريبة المبيعات» وأخواته |
الأقساط
تسعة تقارير: المستحق والمتأخر والمحصَّل والمتبقي والعقود والمتعثرون والغرامات والفوائد. انظر أي تقرير أستخدم؟.
الموارد البشرية والتوصيل والأصول والمطاعم
| السؤال | التقرير |
|---|---|
| كم تكلفة الطبق، وأي الأطباق أحذف؟ | تقارير المطاعم |
| من حضر ومن غاب؟ | «تقرير الحضور والغياب» |
| كم كلّفت الرواتب هذا الشهر؟ | «كشف المرتبات المجمّع» |
| كم طلباً سلّم كل مندوب توصيل، وكم حصّل؟ | تقارير التوصيل |
| ما أصول الشركة وقيمتها الدفترية؟ | «بيان الأصول الثابتة» |
| ما الأصول التي بِيعت أو استُبعدت، وبأي نتيجة؟ | «مستبعدات ومبيعات الأصول» |
أين التقارير في البرنامج
لا توجد قائمة واحدة للتقارير. لكل قسم في القائمة الرئيسية بند لتقاريره، يفتح شاشة واحدة كل تقرير فيها تبويب:
| القسم | المكان |
|---|---|
| المبيعات | «المبيعات» ← «تقارير المبيعات» |
| المشتريات | «المشتريات» ← «تقارير المشتريات» |
| المخزون والأصناف | «المخازن» ← «تقارير المخازن» |
| الإنتاج والتفكيك | «الإنتاج» ← «تقارير الإنتاج» |
| العملاء | «العملاء» ← «تقارير العملاء» |
| الموردون | «الموردون» ← «تقارير الموردين» |
| الكاشير | «الكاشير» ← «تقارير الكاشير» |
| القوائم المالية | «الحسابات» ← «التقارير المالية» |
| الضرائب | «الحسابات» ← «التقارير الضريبية» |
| الأقساط | «الأقساط» ← «تقارير الأقساط» |
| الموارد البشرية | «الموارد البشرية» ← «تقارير الموارد البشرية» |
| المرتبات | «المرتبات» ← «تقارير المرتبات» |
| التوصيل | «التوصيل» ← «تقارير التوصيل» |
| الأصول الثابتة | «الأصول الثابتة» ← «تقارير الأصول الثابتة» |
- أسرع طريق: اضغط Ctrl+F من أي نافذة واكتب جزءاً من اسم التقرير. البحث يتسامح مع أخطاء الكتابة («ميزن» تجد «ميزان المراجعة»)، ويعرض ما تسمح به صلاحياتك فقط.
- ما يظهر لك يتوقف على صلاحياتك والموديولات والخصائص المفعّلة. انظر لماذا لا يظهر تقرير في القائمة؟.
- الفلاتر والتصدير والتنقل واحدة في كل التقارير. انظر استخدام شاشات التقارير.
أرقام تصلك دون أن تبحث عنها
- الشاشة الرئيسية: أرقام اليوم والتنبيهات أول ما تفتح البرنامج.
- الإشعارات: تنبيهات المخزون والديون والأقساط داخل البرنامج.
- تقارير المالك بالواتساب: ملخص يومي أو أسبوعي يصل إلى هاتف المالك.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكراً لك. رأيك يساعدنا على تحسين الدليل.
شكراً لك. سنراجع هذه الصفحة. إن أردت، اكتب لنا ما ينقصها من صفحة تواصل معنا.
صفحات مرتبطة
- استخدام شاشات التقارير ما تشترك فيه كل التقارير: الفترة والفلاتر، والإجماليات والصفحات، والتنقل بين التقارير، والتصدير إلى Excel وPDF والطباعة، ومن يرى ماذا.
- الشاشة الرئيسية الشاشة الرئيسية (لوحة التحكم) بوضعيها: البسيط (الاختصارات و«ابدأ من هنا» وآخر فواتير اليوم) والمتقدم (بطاقات مبيعات اليوم وربحه والخزائن والديون، وشريط «يحتاج انتباهك»، والرسوم البيانية)، ومتى تتحدث الأرقام، ومن يرى كل بطاقة.
- ملخص المنشأة صفحة واحدة لصاحب المحل: صافي الإيرادات والربح، وأين ذهب المال، وما في الخزائن والبنوك الآن، وديون العملاء والموردين، والمخزون، والتنبيهات.